2025 LAKE LOUISE
1 | 2025 LAKE LOUISE TIMES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | MUSHER NAME | BIB | TIME IN | # DOGS | TIME OUT | # DOGS | LAYOVER | TOTAL LAYOVER | STATUS |
3 | Aidan Kosciolek | 20 | 20:04 | 12 | 0:04 | 12 | 4 | 5 | |
4 | Kelsey Winters | 22 | 20:22 | 12 | 23:52 | 11 | 3.5 | 5 | |
5 | Jessie Holmes | 27 | 20:38 | 12 | 23:38 | 11 | 3 | 5 | |
6 | Lauro Eklund | 14 | 20:38 | 12 | 01:08 | 12 | 4.5 | 5.5 | |
7 | Jonah Bacon | 13 | 20:52 | 12 | 00:53 | 12 | 4 | 6 | |
8 | Travis Vanderhoof | 6 | 20:54 | 12 | 23:54 | 12 | 3 | 5 | |
9 | Cody Strathe | 25 | 20:57 | 12 | 23:57 | 12 | 3 | 5 | |
10 | Dave Turner | 23 | 20:59 | 12 | 00:59 | 12 | 4 | 6 | |
11 | Joey Sabin | 24 | 21:22 | 12 | 01:22 | 12 | 4 | 6 | |
12 | Dylan Robbins | 9 | 21:31 | 12 | 00:31 | 12 | 3 | 5 | |
13 | Michelle Phillips | 29 | 22:05 | 12 | 02:05 | 12 | 4 | 7 | |
14 | Ben Simard | 8 | 22:06 | 12 | 02:06 | 12 | 4 | 7 | |
15 | Sam Martin | 4 | 22:10 | 12 | 02:48 | 12 | 4.5 | 7.5 | |
16 | Benjamin Good | 15 | 22:14 | 12 | 01:44 | 12 | 3.5 | 6.5 | |
17 | Josiah Liebe | 5 | 22:37 | 11 | 01:37 | 11 | 3 | 6 | |
18 | Anna Hennessy | 31 | 22:56 | 12 | 01:56 | 12 | 3 | 6 | |
19 | Connor Mcmahon | 28 | 22:59 | 12 | 03:29 | 11 | 4.5 | 8.5 | |
20 | Chloe Beatty | 3 | 23:08 | 10 | 02:08 | 10 | 3 | 6 | |
21 | Richie Beattie | 11 | 23:08 | 11 | 02:11 | 10 | 3 | 7 | |
22 | Jody Potts-Joseph | 7 | 23:09 | 12 | 02:09 | 12 | 3 | 6.5 | |
23 | Elke Hall | 32 | 23:20 | 12 | 02:20 | 12 | 3 | 6 | |
24 | Ryan Redington | 10 | 23:23 | 11 | 03:23 | 11 | 4 | 6.5 | |
25 | Daniel Klein | 21 | 23:24 | 11 | 03:24 | 11 | 4 | 6.5 | |
26 | Justin Olnes | 16 | 23:32 | 12 | 03:32 | 12 | 4 | 7.5 | |
27 | Jeffery Deeter | 19 | 0:10 | 12 | 0:11 | 12 | 0 | 4 | |
28 | Emily Ford | 30 | 0:12 | 11 | 04:00 | 10 | 3.5 | 7.5 | |
29 | Kattijo Deeter | 18 | 0:22 | 12 | 0:23 | 12 | 0 | 4 | |
30 | Laura Alloway | 12 | 1:10 | 10 | Scratch | ||||
31 | Sydnie Bahl | 26 | 2:08 | 12 | 02:08 | 12 | 0 | 5.5 | |
32 | Jessica Hickey | 2 | 2:13 | 11 | 02:13 | 11 | 0 | 4 | |
33 | Matthew Failor | 17 | 0:29 | 12 | 03:30 | 12 | 3 | 7 | |
34 | |||||||||
35 |